Harmonogram akcji

       Do tej pory zebraliśmy ~1845,4 litrów krwi

2024 KLIK (FB)

2024 – w sumie (dane 5 z 6 akcji) 90 litrów krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Zebrano [ml]
07.01 SP2 Ambulans 9 – 13 47/53 21 150
17.03 UMZ Ambulans 9 – 13 41/52 18 450
26.05 SP2 Ambulans 9 – 13 43/52 19 350
28.07 SP2 Ambulans 9 – 13 37/49 16 650
29.09 SP2 Ambulans 9 – 13 32/46 14 400
01.12 SP2? Ambulans 9 – 13    

2023 – w sumie 84,15 litra krwi 

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
19.02 UMZ Ambulans 10 – 14    26/30 11,700
23.04 UMZ Ambulans 10 – 14    37/43 16,650
25.06 UMZ Ambulans 10 – 14    38/52 17,100
27.08 SP2 Ambulans 10 – 14    44/57 19 800
05.11 UMZ Ambulans 10 – 14    42/48 18 900

2022 w sumie 88,65 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
20.02 UMZ Ambulans 10 – 14 40/43 18,000
24.04 UMZ Ambulans 10 – 14 40/47 18,000
26.06 UMZ Ambulans 10 – 14 31/40 13,950
28.08 OKiS Ambulans 10 – 14 39/53 17,550
06.11 UMZ Ambulans 10 – 14 47/53 21,150

 2021 – POBIERZ (KLIK; prawy przycisk myszy, zapisz grafikę jako…) – w sumie 102,6 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
24.01 UMZ Ambulans 10 – 14 38/48 17,100
28.03 UMZ Ambulans 10 – 14 31/37 13,950
06.06 UMZ Ambulans 10 – 14 39/45 17,550
08.08 UMZ Ambulans 10 – 14 41/45 18,450
10.10 UMZ Ambulans 10 – 14 37/43 16,650
12.12 UMZ Ambulans 10 – 14 42/49 18,900

2020 – POBIERZ (po kliknięciu w link należy zapisać grafikę) – w sumie 68, 4 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
16.02 UMZ Ambulans 10 – 14 24/33 10,800
19.04 UMZ ODWOŁANA ODWOŁANA ODWOŁANA ODWOŁANA
21.06 UMZ Ambulans 10 – 14 43/47 19,350
23.08 UMZ Ambulans 10 – 14 47/58 21,150
25.10 UMZ Ambulans 10 – 14 38/48 17,100

2019 – POBIERZ (po kliknięciu w link należy zapisać grafikę)  119,7 litra krwi,
NAJWYŻSZY WYNIK W HISTORII

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
24.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 73/83 32,850
28.04 UMZ Ambulans 10 – 14 45/45 20,250
30.06 UMZ Ambulans 10 – 14 40/50 18,000
25.08 UMZ Ambulans 10 – 14 36/40 16,200
20.10 UMZ Ambulans 10 – 14 32/40 14,400
15.12 SP4 Stacjonarna 10 – 14 40/45 18,000

2018 – POBIERZ – w sumie 111,15 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
18.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 55/60 24,750
15.04 UMZ Ambulans 10 – 14 42/49 18,900
17.06 UMZ Ambulans 10 – 14 48/53 21,600
19.08 UMZ Ambulans 10 – 14 48/53 21,600
21.08 UMZ Ambulans 10 – 14 54/63 24,300

2017 –  w sumie 108,9 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
19.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 46/55 20,700
23.04 UMZ Ambulans 10 – 14 45/51 20,250
18.06 SP4 Stacjonarna 10 – 14 60/85 27,000
20.08 OKiS Ambulans 10 – 14 54/61 24,300
15.10 SP4 Stacjonarna 10 – 14 37/44 16,650

2016 – w sumie 111,6 litra krwi 

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
07.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 34/38 15,300
03.04 SP4 Stacjonarna 10 – 14 46/59 20,700
05.06 SP4 Stacjonarna 10 – 14 52/63 23,400
07.08 SP4 Stacjonarna 10 – 14 40/42 18,000
02.10 UMZ Ambulans 10 – 14 40/49 18,000
04.12 SP4 Stacjonarna 10 – 14 36/50 16,200

2015 – w sumie 107,1 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
08.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 46/54 20,700
12.04 SP4 Stacjonarna 10 – 14 44/56 19,800
14.06 OKiS Ambulans 10 – 14 40/48 18,000
09.08 OKiS Ambulans 10 – 14 28/35 12,600
11.10 OKiS Ambulans 10 – 14 32/43 14,400
13.12 SP4 Stacjonarna 10 – 14 48/53 21,600

2014 – w sumie  99,9 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
02.02 SP4 Stacjonarna 10 – 14 35/45 15,750
30.04 SP4 Stacjonarna 10 – 14 39/43 17,550
25.05 OKiS Ambulans 10 – 14 34/45 15,300
20.07 OKiS Ambulans 10 – 14 44/54 19,800
21.10 UMZ Ambulans 10 – 14 37/48 16,650
16.12 OKiS Ambulans 10 – 14 33/44 14,850

2013 – w sumie 108,45 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
20.01 SP4 Stacjonarna 10 – 14 42/46 18,900
24.03 SP4 Stacjonarna 10 – 14 39/44 17,550
19.05 OKiS Ambulans 10 – 14 39/48 17,550
28.07 OKiS Ambulans 10 – 14 37/42 16,650
22.09 OKiS Ambulans 10 – 14 43/45 19,350
24.11 SP4 Stacjonarna 10 – 14 41/48 18,450

2012 – w sumie 95,4 litra krwi

Data Miejsce Forma W godz. oddało/zarej. Wynik [ml]
15.01 SP4 Stacjonarna 10 – 14 32/36 14,400
11.03 SP4 Stacjonarna 10 – 14 34/42 15,300
13.05 SP4 Ambulans 10 – 14 39/45 17,550
15.07 SP4 Ambulans 10 – 14 27/30 12,150
16.09 SP4 Ambulans 10 – 14 43/47 19,350
18.11 SP4 Stacjonarna 10 – 14 37/41 16,650

Wcześniejsze akcje zbiórki krwi:

2011 – w sumie 95,85 litra krwi
2010 – w sumie 61 litrów krwi
2009 – w sumie 45 litrów krwi
2008 (dane z 5 akcji) – w sumie 71,55 litra krwi
          XI – 14,4 l
          IX – 11,7
          VII – 11,7
          V – 11,7
          III – brak danych
          13 I
– 22,05 l
2007 – w sumie 78 litrów krwi
          14 I – 19 l (XV finał WOŚP)
          17 III – 14 l
          19 V – 18 l
          14 VII – 11 l
          15 IX – 16 l
2006 – w sumie 78 litrów krwi
           I – 19 l
           III – 13 l
           V – 12 l
           IX – 13 l
           XI – 12 l
2005 – w sumie 60 litrów krwi
2004 – w sumie 50 litrów krwi
2003 – w sumie 10 litrów krwi

Możliwość komentowania została wyłączona.